Máng cáp hay còn gọi là máng cáp điện tiếng anh là "Cable Trunking” hoặc “solid bottom cable tray” được sản xuất và cung cấp bởi Hoàng Phát trên công nghệ CNC chất lượng cao đi kèm hệ thống sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Nhật Bản.
Hoàng Phát tự hào là đơn vị hàng đầu mang đến cho quý khách hàng mức giá sản phẩm cạnh tranh đi kèm chất lượng sản phẩm tốt nhất được kiểm soát chật chẽ bởi đội ngũ kỹ thuật lành nghề lâu năm.
Máng cáp điện có bao nhiêu loại?
Chúng tôi cung cấp máng cáp giá rẻ và máng cáp chất lượng cao tùy theo nhu cầu và giá thành của sản phẩm. Các loại máng cáp như: Và một số sản phẩm máng cáp khác.Bảng giá máng cáp 2024
Bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện được Hoàng Phát cập nhật tại đây. Khách hàng mua số lượng lớn có thể liên hệ chúng tôi để nhận được giá tốt nhất.BẢNG GIÁ MÁNG CÁP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Chiều dài tiêu chuẩn L=2500mm | ĐVT/unit | Đơn giá : VNĐ/m (Theo độ dày Tole) | ||||
MÃ SẢN PHẨM | Máng cáp Sơn tĩnh điện | ||||||
Tole 1.0 | Tole 1.2 | Tole 1.5 | Tole 2.0 | ||||
MÁNG CÁP CAO 50 | |||||||
1 | HP-CT50x50 | Mét | 43,000 | 48,000 | 58,000 | 70,000 | |
2 | HP-CT100x50 | Mét | 58,000 | 62,000 | 71,000 | 92,000 | |
3 | HP-CT150x50 | Mét | 70,000 | 80,000 | 95,000 | 115,000 | |
4 | HP-CT200x50 | Mét | 82,000 | 95,000 | 112,000 | 138,000 | |
5 | HP-CT250x50 | Mét | 98,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | |
6 | HP-CT300x50 | Mét | 110,000 | 123,000 | 145,000 | 180,000 | |
7 | HP-CT350x50 | Mét | 123,000 | 138,000 | 162,000 | 206,000 | |
8 | HP-CT400x50 | Mét | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 224,000 | |
9 | HP-CT450x50 | Mét | 148,000 | 164,000 | 195,000 | 245,000 | |
10 | HP-CT500x50 | Mét | 160,000 | 178,000 | 210,000 | 263,000 | |
11 | HP-CT550x50 | Mét | 172,000 | 192,000 | 228,000 | 286,000 | |
12 | HP-CT600x50 | Mét | 184,000 | 205,000 | 245,000 | 304,000 | |
13 | HP-CT650x50 | Mét | 198,000 | 218,000 | 260,000 | 328,000 | |
14 | HP-CT700x50 | Mét | 208,000 | 232,000 | 278,000 | 348,000 | |
15 | HP-CT750x50 | Mét | 220,000 | 248,000 | 398,000 | 368,000 | |
16 | HP-CT800x50 | Mét | 238,000 | 264,000 | 314,000 | 389,000 | |
MÁNG CÁP CAO 100 | |||||||
1 | HP-CT100x100 | Mét | 85,000 | 96,000 | 109,000 | 130,000 | |
2 | HP-CT150x100 | Mét | 96,000 | 109,000 | 125,000 | 150,000 | |
3 | HP-CT200x100 | Mét | 108,000 | 123,000 | 140,000 | 170,000 | |
4 | HP-CT250x100 | Mét | 119,000 | 137,000 | 156,000 | 189,000 | |
5 | HP-CT300x100 | Mét | 131,000 | 150,000 | 172,000 | 228,000 | |
6 | HP-CT350x50 | Mét | 144,000 | 164,000 | 189,000 | 230,000 | |
7 | HP-CT400x100 | Mét | 155,000 | 178,000 | 205,000 | 250,000 | |
8 | HP-CT450x100 | Mét | 166,000 | 191,000 | 220,000 | 268,000 | |
9 | HP-CT500x100 | Mét | 178,000 | 205,000 | 236,000 | 288,000 | |
10 | HP-CT550x100 | Mét | 190,000 | 218,000 | 252,000 | 308,000 | |
11 | HP-CT600x100 | Mét | 212,000 | 232,000 | 268,000 | 328,000 | |
12 | HP-CT650x100 | Mét | 216,000 | 248,000 | 286,000 | 348,000 | |
13 | HP-CT700x100 | Mét | 226,000 | 250,000 | 300,000 | 368,000 | |
14 | HP-CT750x100 | Mét | 226,000 | 264,000 | 318,000 | 388,000 | |
15 | HP-CT800x100 | Mét | 242,000 | 288,000 | 334,000 | 408,000 |
Hỏi đáp về Máng Cáp
Có bao nhiêu máng cáp điện?
Máng cáp điện có rất nhiều loại như: máng cáp nhựa, máng cáp nhôm, máng cáp sơn tĩnh điện, máng cáp mạ kẽm, máng cáp đục lỗ. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn loại máng cáp phù hợp.
Giá thành máng cáp có rẻ không?
Máng cáp có nhiều đơn giá khác nhau, Hoàng Phát là đơn vị cung cấp và tư vấn cho bạn loại máng cáp phù hợp với chi phí của bạn nhất. Vì vậy đừng ngại hãy liên hệ ngay với Hoàng Phát
Độ dày của máng cáp là bao nhiêu?
Tole 1.0, Tole 1.2, Tole 1.5, Tole 2.0
Hoàng Phát là đơn vị cung cấp máng cáp rẻ nhất thị trường?
Hoàng Phát ưu tiên chất lượng sản phẩm, vì thế các sản phẩm được chọn lựa từ nguyên liệu đến công nghệ sản xuất tốt nhất so với các đơn vị khác. Giá thành rẻ thì đi kèm nhiều về rủi ro chất lượng vì thế Hoàng Phát chỉ sản xuất sản phẩm tốt giá phù hợp.