Trong thi công cơ điện, việc chọn đúng kích thước bu lông đóng vai trò cực kỳ quan trọng để đảm bảo độ bền, an toàn và tính thẩm mỹ của công trình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ tiêu chuẩn kích thước, cấp bền hay mô-men siết phù hợp cho từng hạng mục. Bài viết này cung cấp bảng tra kích thước bu lông thông dụng theo các tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay, giúp kỹ sư và nhà thầu dễ dàng tra cứu, lựa chọn và ứng dụng chính xác cho mọi công trình.
Xem thêm: Tiêu chuẩn bảng tra tiết diện dây dẫn điện 3 pha mới nhất
Cách đọc ký hiệu bu lông nhanh
Trước khi tra bảng, điều quan trọng nhất là hiểu rõ ý nghĩa ký hiệu trên bu lông. Đây là cơ sở để bạn biết được đường kính, bước ren, cấp bền cũng như vật liệu của từng loại. Chỉ cần nắm vững phần này, bạn sẽ dễ dàng đọc hiểu mọi bảng tra kích thước bu lông thông dụng sau đây, tránh chọn sai hoặc lắp đặt nhầm loại không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
Một bu lông tiêu chuẩn thường gồm thân bu lông, phần ren và đầu bu lông. Các thông số chính bạn cần quan tâm gồm:
- d (Đường kính danh nghĩa): Thường ký hiệu là M (ví dụ: M6, M8, M10…). M càng lớn, bu lông càng to.
- P (Bước ren): Khoảng cách giữa hai đỉnh ren liên tiếp, tính bằng milimet (mm).
- s (Chiều rộng đối đầu): Là kích thước cần thiết của cờ-lê hoặc tuýp khi siết.
- e (Khoảng cách đối đỉnh): Là đường chéo giữa hai cạnh đối diện của đầu bu lông.
- k (Chiều cao đầu bu lông): Độ dày phần đầu, ảnh hưởng đến độ bám khi siết.
- l (Chiều dài bu lông): Tính từ phần tiếp xúc dưới đầu đến hết phần ren.
Ví dụ: Ký hiệu M10 × 1.5 × 50 – 8.8 nghĩa là bu lông đường kính 10 mm, bước ren 1.5 mm, chiều dài 50 mm và có cấp bền 8.8 (chịu tải trung bình phổ biến nhất trong cơ điện).

Trong khi đó, cấp bền bu lông là yếu tố quyết định độ an toàn. Cấp bền thể hiện khả năng chịu kéo và chịu cắt của bu lông. Một số cấp bền phổ biến:
- 4.6 – 5.6: Bu lông thông thường, dùng cho liên kết nhẹ.
- 8.8: Dùng phổ biến trong cơ điện, kết cấu tủ điện, thang máng cáp, giá đỡ treo trần.
- 10.9 – 12.9: Dành cho kết cấu chịu tải trọng lớn, rung động mạnh.
Bu lông gồm hai loại phổ biến là ren suốt (DIN 933) và ren lửng (DIN 931). Ren suốt có phần ren chạy dọc toàn thân, phù hợp cho chi tiết mỏng hoặc cần tháo lắp nhanh, thường dùng trong tủ điện và máng cáp. Ngược lại, ren lửng chỉ có phần đầu tiện ren, thân trơn giúp tăng lực siết, thích hợp cho khung treo, bản mã hay các mối liên kết cố định cần độ chắc chắn cao.
Bảng đối chiếu tiêu chuẩn bu lông thông dụng
Khi tra cứu hoặc mua vật tư, bạn sẽ thấy cùng một loại bu lông nhưng lại có nhiều ký hiệu tiêu chuẩn khác nhau như DIN, ISO hoặc TCVN. Thực tế, các hệ tiêu chuẩn này có cùng mục đích, quy định kích thước, dung sai, cấp bền và vật liệu nhưng cách đánh mã lại khác nhau đôi chút. Việc hiểu rõ bảng đối chiếu tiêu chuẩn bu lông thông dụng sẽ giúp kỹ sư, nhà thầu dễ dàng quy đổi và đặt hàng chính xác theo nhu cầu.

Theo thông lệ quốc tế:
- DIN (Deutsches Institut für Normung): Tiêu chuẩn của Đức, phổ biến nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí, cơ điện.
- ISO (International Organization for Standardization): Tiêu chuẩn quốc tế, kế thừa và cập nhật từ DIN.
- TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam): Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, được xây dựng dựa trên ISO hoặc DIN tương đương.
Dưới đây là bảng quy chiếu nhanh giữa các hệ tiêu chuẩn thường gặp nhất:
| Loại bu lông/đai ốc | DIN (Đức) | ISO (Quốc tế) | TCVN (Việt Nam) |
|---|---|---|---|
| Bu lông lục giác ren suốt | DIN 933 | ISO 4017 | TCVN 5739:2008 |
| Bu lông lục giác ren lửng | DIN 931 | ISO 4014 | TCVN 1916:2009 |
| Bu lông lục giác chìm đầu trụ | DIN 912 | ISO 4762 | TCVN 1917:1995 |
| Bu lông lục giác chìm đầu bằng | DIN 7991 | ISO 10642 | |
| Bu lông đầu cầu (chìm) | DIN 7380 | ISO 7380 | – |
| Đai ốc lục giác | DIN 934 | ISO 4032 | TCVN 5590:2008 |
| Đai ốc hãm nylon | DIN 985 | ISO 10511 | – |
| Long đen phẳng | DIN 125 | ISO 7089 | TCVN 1918:1995 |
| Long đen mỏng | DIN 127 | ISO 7090 | – |
Bảng tra kích thước bu lông thông dụng nhất theo loại
Sau khi hiểu rõ ký hiệu và tiêu chuẩn quy đổi, phần quan trọng nhất chính là tra kích thước cụ thể của từng loại bu lông. Việc nắm được đường kính, chiều dài, chiều cao đầu bu lông hay kích thước đối đầu sẽ giúp bạn chọn đúng loại, hạn chế sai sót khi lắp đặt. Dưới đây là các bảng tra kích thước bu lông thông dụng đang được dùng phổ biến trong thi công cơ điện, cơ khí.
Bu lông lục giác ngoài ren suốt DIN 933
Loại bu lông này có phần ren chạy dọc toàn thân, dễ tháo lắp và phù hợp với chi tiết mỏng hoặc liên kết qua tấm kim loại. Đây là dòng bu lông được dùng nhiều nhất trong thi công tủ điện, khay cáp và máng treo kỹ thuật.
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 27 | 27 | 30 | 32 |
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | M48 | M52 | M56 |
| P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
| k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 30 | 30 | 33 | 35 |
| s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 |
Bu lông lục giác ngoài ren lửng DIN 931
Phần đầu ren của loại này thường chiếm 1/3 hoặc 1/2 chiều dài bu lông. Nhờ phần thân trơn dài, bu lông ren lửng có khả năng chịu tải lớn hơn, tránh bị tuôn ren khi siết mạnh.
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
| P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
| b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
| b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Bu lông lục giác chìm đầu trụ DIN 912
Là loại bu lông có đầu hình trụ và lỗ lục giác chìm bên trong, giúp tiết kiệm không gian, đặc biệt trong các chi tiết hẹp hoặc cần bề mặt phẳng. Được sử dụng rộng rãi trong các tủ điện cao cấp hoặc thiết bị cơ khí chính xác.
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| s | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Bu lông lục giác chìm đầu bằng DIN 7991
Đầu bu lông được vát phẳng, giúp bề mặt lắp đặt trơn láng, đảm bảo thẩm mỹ. Dùng nhiều trong các nắp tủ, cửa kỹ thuật hoặc panel điện.
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | – | 2 | – | 2.5 | – | – | – | – |
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
| k | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | – | 7.5 | – | 8.5 | – | – | – | – |
| α | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | – | 90 | – | – | – | – |
| s | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
Bu lông đầu cầu chìm DIN 7380
Đây là loại bu lông có đầu hình cầu nhỏ gọn, tạo cảm giác mềm mại và đẹp mắt, phù hợp với thiết bị điện dân dụng hoặc hệ thống cơ điện thẩm mỹ cao.
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| dk | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
| k | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – |
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Đai ốc lục giác DIN 934
Đai ốc DIN 934 là loại đai ốc phổ biến nhất hiện nay, có sáu cạnh đều nhau, được dùng để siết chặt bu lông và các chi tiết cơ khí. Khi kết hợp đúng kích thước với bu lông DIN 933 hoặc 931, mối liên kết sẽ đạt độ bền, độ kín và khả năng chịu rung động cao.
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| m | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 |
| s | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
| d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| P | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| m | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
| s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Hy vọng qua bài viết này, bạn đã tra cứu và hiểu rõ bảng tra kích thước bu lông thông dụng. Việc chọn đúng tiêu chuẩn ngay từ đầu giúp liên kết chắc chắn, hạn chế rung lắc và giảm rủi ro tuôn ren. Nếu cần tư vấn giải pháp thi công an toàn và hiệu quả, Hoàng Phát luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

